
SPLIsert standandi
▪ Ekki – pyrogenic▪ Ekki – frumueyðandi▪ DNasi / RNase – frítt▪ DNA úr mönnum – laust
Lýsing
▪ Fjarlægð frá himnu að botni brunnsins: 6brunn Innsetning 0.91 mm, 24brunn Innsetning 0.85 mm
▪ Nafnhimnuþykkt: 10 ~ 23 μm
▪ Efni ramma: Pólýstýren (PS)
▪ Pakkað í frumuræktar-meðhöndlaðar frumuræktarplötur

Köttur# | Tegund | Himnuefni | Himna | Himna | Vaxtarsvæði (cm²) | Vinnurúmmál (ml) | Optískir eiginleikar | Dauðhreinsuð | Umbúðir |
35506 | 6 innlegg/6brunn plata | PC | 8 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Gegnsær | Já | 6/24 |
35524 | 12Innskot/24brunn plata | PC | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Gegnsær | Já | 6/24 |
37306 | 6Innskot/6brunn plata | PET | 0.4 | 22.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Gegnsætt | Já | 6/24 |
37406 | 6Innskot/6brunn plata | PET | 3 | 23.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Gegnsætt | Já | 6/24 |
37506 | 6Innskot/6brunn plata | PET | 8 | 24.74 | 4.06 | 2.00 ~ 6.00 | Gegnsætt | Já | 6/24 |
37324 | 12Innskot/24brunn plata | PET | 0.4 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Gegnsætt | Já | 12/48 |
37424 | 12Innskot/24brunn plata | PET | 3 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Gegnsætt | Já | 12/48 |
37524 | 12Innskot/24brunn plata | PET | 8 | 8.75 | 0.6 | 0.20 ~ 0.60 | Gegnsætt | Já | 12/48 |
maq per Qat: splinsert standandi framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







