Biologix úrvals pappafrystiboxar Pappakryoboxar 16 36 81 100 Jæja 1 2 3 tommur
● Gerður úr endingargóðum pappa með frábærri hvítri ytri húðun ● Efnafræðilega ónæmur fyrir alkóhólum og mildum lífrænum leysum ● Fimm mismunandi litir í boði: hvítur, gulur, bleikur, blár og grænn ● Hvítir úrvals pappafrystiboxar eru með gljáandi húð, aðrir litir eru með matt húðun● Vatnsheld húðun fyrir aukna endingu● Frábær hvít 90-1281 og 90-1200 pappakassa án ytri húðunar eru einnig fáanleg● Geymir 0.5ml, 1.5ml, 2.{{ 8}}ml, 5ml og 10ml örrör og 15ml eða 50ml miðflóttarör● Vinnuhitastig: stöðugt frá -196 gráðu til 121 gráður ● Hentar fyrir frystingu með fljótandi köfnunarefni
Lýsing
Framleiðslukynning

● Gerður úr endingargóðum pappa með frábærri hvítri ytri húðun
● Efnafræðilega ónæmur fyrir alkóhólum og mildum lífrænum leysum
● Fimm úrvals litir í boði: hvítur, gulur, bleikur, blár og grænn
● Hvítir úrvals frystikassar úr pappa eru með gljáandi húð, aðrir litir eru með mattri húð
● Vatnsheldur húðun fyrir bætta endingu
● Frábær hvítur 90-1281 og 90-1200 frystibox úr pappa án ytri húðunar eru einnig fáanlegar
● Geymir {{0}}.5ml, 1.5ml, 2.0ml, 5ml og 10ml örrör og 15ml eða 50ml miðflótta rör
● Vinnuhitastig: stöðugt frá -196 gráðu til 121 gráðu
● Hentar fyrir fljótandi köfnunarefnisfrystingu
| Köttur # | Hæð | Jæja | Lýsing | Litur | Eining |
| 90-2281 | 2 tommu | 81-jæja | Hvít húðun, gljáandi húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-5281 | 2 tommu | 81-jæja | Fjölbreytt ytri húðun, matt húðun | Ýmsir litir | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-2200 | 2 tommu | 100-jæja | Hvít húðun, matt húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-5200 | 2 tommu | 100-jæja | Fjölbreytt ytri húðun, matt húðun | Ýmsir litir | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-2381 | 3 tommu | 81-jæja | Hvít húðun, gljáandi húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-2300 | 3 tommu | 100-jæja | Hvít húðun, gljáandi húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-1281 | 2 tommu | 81-jæja | Superior hvítt án ytri húðunar | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-1200 | 2 tommu | 100-jæja | Superior hvítt án ytri húðunar | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-5016 | - | 16-jæja | - | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-1536 | - | 36-jæja | - | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
Fyrirtækið okkar

| Köttur # | Hæð | Jæja | Lýsing | Litur | Eining |
| 90-2281 | 2 tommu | 81-jæja | Hvít húðun, gljáandi húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-5281 | 2 tommu | 81-jæja | Fjölbreytt ytri húðun, matt húðun | Ýmsir litir | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-2200 | 2 tommu | 100-jæja | Hvít húðun, matt húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-5200 | 2 tommu | 100-jæja | Fjölbreytt ytri húðun, matt húðun | Ýmsir litir | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-2381 | 3 tommu | 81-jæja | Hvít húðun, gljáandi húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-2300 | 3 tommu | 100-jæja | Hvít húðun, gljáandi húðun | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-1281 | 2 tommu | 81-jæja | Superior hvítt án ytri húðunar | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-1200 | 2 tommu | 100-jæja | Superior hvítt án ytri húðunar | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-5016 | - | 16-jæja | - | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
| 90-1536 | - | 36-jæja | - | Hvítur | 5 /poki, 20 pokar/töskur |
maq per Qat: biologix úrvals pappa frystikassar pappa kryoboxar 16 36 81 100 vel 1 2 3 tommu framleiðendur, birgjar, verksmiðja, verð
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað












